GlamERP BUSINESS Edition MÉS INFORMACIÓ CARACTERÍSTIQUES GENERALS
FACTURACIÓ | Pressupostos, comandes, albarans, factures, contractes, rebuts, enllaç SEPA. |
TECNOLOGIES | Excel, PDF, Gmail, Outlook. |
E-FACTURA | Generació d’XML per fer la facturació electrònica. |
COMPTABILITAT | Despeses, rebuts, diari, llibres, models fiscals, fitxers AEAT. |
COMPRES | Assistència en compres, comandes, albarans, factures, rebuts. |
TRESORERIA | Enllaç bancari SEPA de pagaments i cobraments, previsió de tresoreria. |
TPV | Punt de venda, tancament de caixa. |
MAGATZEM | Magatzems, estocs, reposicions, regularitzacions, trasllats. |
COSTOS | Control de costos i marges per família, article, client. |
TARIFES | Tarifes de preus directes, per descomptes, marge, recàrrec. |
COMISSIONISTES | Control de comissions per agent i família o article. |
BACKUP | Còpies de seguretat automàtiques. |
BACKUP ONLINE | Còpies de seguretat automàtiques al núvol. |
Seleccioneu el mòdul per navegar per les nostres solucions
Gestió comercial
Gestió de les vendes, les compres, els magatzems, la tresoreria i la comptabilitat per obtenir en temps real el control de les operacions i els costos dels productes i serveis.